3777金沙娱场城的产品中心,早产儿/低出生体重儿-3777金沙娱场城

error!
早产儿/低出生体重儿
早产儿/低出生体重儿
特殊医学用途
婴儿配方粉
原装原罐
荷兰进口
注脚详情
  1. * 加拿大clandinin mt关于早产儿追赶生长的研究,发表于2005
安婴宝 早产儿婴儿配方奶粉
购买请前往官方商城
早产儿/低出生体重儿糖

*每100ml配方奶约含奶粉14.9g配方粉。

营养成分/单位 每100克
配方粉
平均含量
每100毫升
平均含量
每100千焦
平均含量
能量,千焦 2113 315 100
蛋白质,克 13.5 2 0.64
脂肪,克 27 4.0 1.28
亚油酸,克 5.1 0.76 0.24
  α-亚麻酸,毫克 470 70 22
  亚油酸与α-亚麻酸比值 11:1 11:1 11:1
碳水化合物,克 52 7.7 2.5
维生素a,微克视黄醇当量 690 103 33
维生素d,微克 10.6 1.58 0.50
维生素e,毫克 α-生育酚当量 15.4 2.3 0.73
维生素k1,微克 40 6 1.9
维生素b1,微克 700 104 33
维生素b2,微克 950 142 45
维生素b6,微克 520 77 25.0
维生素b12,微克 2.2 0.33 0.100
烟酸,微克 4800 715 227
叶酸,微克 140 21 6.7
泛酸,微克 4900 730 232
生物素,微克 15 2.2 0.7
维生素c,毫克 88 13 4.2
钠,毫克 230 34 11
营养成分/单位 每100克
配方粉
平均含量
每100毫升
平均含量
每100千焦
平均含量
钾,毫克 620 92 29
氯,毫克 430 64 20
钙,毫克 550 82 26
磷,毫克 320 48 15
钙磷比值 1.7:1 1.7:1 1.7:1
镁,毫克 38 5.7 1.8
碘,微克 100 14.9 4.7
铁,毫克 9.2 1.37 0.44
铜,微克 460 69 22.0
锌,毫克 4.9 0.73 0.23
锰,微克 58 8.6 2.7
硒,微克 12 1.79 0.57
胆碱,毫克 120 17.9 5.7
肌醇,毫克 105 15.6 5.0
牛磺酸,毫克 27 4 1.28
左旋肉碱,毫克 11.5 1.71 0.5
二十碳四烯酸(ara),毫克 170 25 8.0
二十碳四烯酸(ara),(%总脂肪酸) 0.64 0.64 0.64
二十二碳六烯酸(dha),毫克 85 12.7 4.0
二十二碳六烯酸(dha),(%总脂肪酸) 0.32 0.32 0.32
核苷酸,毫克 14.2 2.1 0.67
暂无评论!

美赞臣妈妈会

贴心伴你 一路成长

 

冲调小贴士

1.洗手
冲调配方粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
2.器具消毒
将洗净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具用沸水煮5分钟杀菌。
3.烧水
将水煮沸5分钟,冷却至40℃预备使用。
4.冲泡
参照冲调说明将需要的水量倒入奶瓶。用罐中的量匙量取配方粉。
5.摇匀
盖紧奶瓶,然后摇匀。
网站地图