支持达到国际权威推荐dha水平^
帮助脑部和眼睛发育
achieve the international authority recommended dha levels stimulates brain and eye growth
精配营养 精选水源
给宝宝精配营养
achieve the international authority recommended dha levels stimulates brain and eye growth
pdx gos
good for prebiotics development, easy digestion,avoids constipation
mmultiple nutrients support both mental and physical development
homogenization technology makes every drop easier to digest and absorb
^ 按喂哺建议摄入,可支持达到国际权威推荐dha水平
用心挑选奶源
the water from ohio, give babies superior health care
无需冲调 无添加
无需冲调,让你的时间和精力
1 replaces3, no need to carry thermos, milk powder, bottles
readey-to-drink infant milk, even dad can feed easily
less trouble, 10 seconds to install a teat
easy for grandparents to feed, easy to drink in kindergarten
品质安全保障
vacuum sterilization, nutrition well preserved
热销网红产品
multilayer seals to keep nutrition
请勿使用微波炉加热,避免婴幼儿 饮用时烫伤
# 源自enfa rut2007年上市新闻稿
营养成分/单位 | 每100千焦 (100kj) 平均含量 |
每100毫升 (100ml) 平均含量 |
---|---|---|
能量,千焦 | 100 | 304.5 |
蛋白质,克 | 0.85 | 2.6 |
脂肪,克 | 0.82 | 2.5 |
亚油酸,克 | 0.10 | 0.32 |
α-亚麻酸,毫克 | 9.85 | 30 |
碳水化合物,克 | 3.15 | 9.6 |
维生素a,微克视黄醇当量 | 22.7 | 69 |
维生素d,微克 | 0.34 | 1.05 |
维生素e,毫克 α-生育酚当量 | 0.31 | 0.96 |
维生素k1,微克 | 1.94 | 5.9 |
维生素b1,微克 | 22.3 | 68 |
维生素b2,微克 | 34.8 | 106 |
维生素b6,微克 | 33.2 | 101 |
维生素b12,微克 | 0.14 | 0.42 |
烟酸,微克 | 246.3 | 750 |
叶酸,微克 | 7.55 | 23 |
泛酸,微克 | 137.9 | 420 |
营养成分/单位 | 每100千焦 (100kj) 平均含量 |
每100毫升 (100ml) 平均含量 |
---|---|---|
维生素c,毫克 | 3.74 | 11.4 |
生物素,微克 | 0.61 | 1.87 |
钠,毫克 | 10.5 | 32 |
钾,毫克 | 34.8 | 106 |
铜,微克 | 17.4 | 53 |
镁,毫克 | 3.05 | 9.3 |
铁,毫克 | 0.32 | 0.99 |
锌,毫克 | 0.21 | 0.65 |
钙,毫克 | 33.2 | 101 |
磷,毫克 | 22.3 | 68 |
碘,微克 | 4.96 | 15.1 |
氯,毫克 | 16.7 | 51 |
胆碱,毫克 | 5.68 | 17.3 |
锰,微克 | 16.7 | 51 |
二十二碳六烯酸(dha),毫克 | 3.48 | 10.6 |
低聚半乳糖(gos),克 | 0.09 | 0.27 |
聚葡萄糖(pdx),克 | 0.09 | 0.27 |
注:低聚半乳糖(gos)、聚葡萄糖(pdx)属于膳食纤维