1.洗手
冲调奶粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
【配料】:基粉【食用植物调和油(棕榈液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)乳糖、浓缩乳清蛋白粉、脱脂乳粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、花生 四烯酸油脂(ara)、二十二碳六烯酸油脂(dha)、磷脂、碳酸钙、l-抗坏血酸钠、磷酸氢钙、氢氧化钾、柠檬酸钠、氯化胆碱、氯化镁、 氯化钾、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯、碘化钾】、乳糖、脱脂乳粉、牛磺酸、核苷酸(5’ 单磷酸胞苷、5’ 单磷酸腺苷、5’ -尿苷酸二钠、 5’ -鸟苷酸二钠)、矿物质(磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠)、维生素(肌醇、维生素d3、d-泛酸钙、棕榈酸 维生素a、氰钴胺、叶酸、烟酰胺、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、核黄素、盐酸硫胺素、l-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、d-生物素)。
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2039 |
蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.2 |
脂肪 | 克 | 1.18 | 24.0 |
亚油酸 | 克 | 0.165 | 3.36 |
α-亚麻酸 | 毫克 | 13.2 | 270 |
碳水化合物 | 克 | 2.75 | 56.0 |
维生素 | |||
维生素a | 微克视黄醇当量 | 20.1 | 410 |
维生素d | 微克 | 0.58 | 11.8 |
维生素e | 毫克α-生育酚当量 | 0.270 | 5.50 |
维生素k1 | 微克 | 1.65 | 33.6 |
维生素b1 | 微克 | 18.1 | 370 |
维生素b2 | 微克 | 48 | 980 |
维生素b6 | 微克 | 16.5 | 336 |
维生素b12 | 微克 | 0.120 | 2.45 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 161 | 3280 |
叶酸 | 微克 | 4.7 | 96.0 |
泛酸 | 微克 | 155 | 3160 |
维生素c | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
生物素 | 微克 | 0.71 | 14.5 |
胆碱 | 毫克 | 5.7 | 116 |
矿物质 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
钠 | 毫克 | 7.9 | 161 |
钾 | 毫克 | 27.0 | 550 |
铜 | 微克 | 16.2 | 330 |
镁 | 毫克 | 1.91 | 39.0 |
铁 | 毫克 | 0.330 | 6.73 |
锌 | 毫克 | 0.190 | 3.87 |
锰 | 微克 | 4.20 | 85.6 |
钙 | 毫克 | 14.0 | 490 |
磷 | 毫克 | 14.2 | 290 |
碘 | 微克 | 5.7 | 116 |
氯 | 毫克 | 18.1 | 370 |
硒 | 微克 | 0.69 | 14.1 |
可选择成分 | |||
肌醇 | 毫克 | 4.8 | 97.9 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.03 | 21.0 |
二十二碳六烯酸(dha) | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
二十碳四烯酸(ara) | 毫克 | 6.0 | 122 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
核苷酸 | 毫克 | 0.95 | 19.4 |
平均每100毫升配方奶约含14.3克奶粉。