妈妈吃醋了!为什么宝宝开口先叫“爸爸”?
1min
39
一平匙约含10克本产品奶粉。
项目 | 每100克 | 营养素参考值% |
---|---|---|
能量 | 1803千焦 | 21% |
蛋白质 | 17.5克 | 29% |
脂肪 | 13.3克 | 22% |
碳水化合物 | 57.0克 | 19% |
膳食纤维(以低聚半乳糖、聚葡萄糖、酵母β-葡聚糖计) | 3.2克 | 13% |
钠 | 240毫克 | 12% |
维生素a | 420微克视黄醇当量 | 53% |
维生素d | 8.0微克 | 160% |
维生素e | 4.80毫克 α-生育酚当量 | 34% |
维生素k | 53.0微克 | 66% |
维生素b1 | 0.68毫克 | 49% |
维生素b2 | 1.05毫克 | 75% |
维生素b6 | 0.62毫克 | 44% |
维生素b12 | 2.70微克 | 113% |
项目 | 每100克 | 营养素参考值% |
---|---|---|
维生素c | 65.0毫克 | 65% |
烟酸 | 3.60毫克 | 26% |
叶酸 | 270微克叶酸当量 | 68% |
泛酸 | 3.80毫克 | 76% |
生物素 | 10.0微克 | 33% |
胆碱 | 125.0毫克 | 28% |
磷 | 450毫克 | 64% |
钾 | 750毫克 | 38% |
镁 | 60毫克 | 20% |
钙 | 780毫克 | 98% |
铁 | 9.0毫克 | 60% |
锌 | 6.30毫克 | 42% |
铜 | 0.30毫克 | 20% |
锰 | 0.85毫克 | 28% |
肌醇 | 30毫克 | |
二十二碳六烯酸(dha) | 63毫克 |
^聚葡萄糖、低聚半乳糖属于益生元,添加量均为16.6g/kg。
#酵母β-葡聚糖添加量为350mg/kg