伴随着宝宝的第一声哇哇大哭,爸妈都迫不及待地想要看看自己的小宝贝。
1min
30
项目 | 每100kj(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
能量,千焦 | 100 | 2124 |
蛋白质,克 | 0.5 | 10.6 |
乳清蛋白,克 | 0.3 | 6.4 |
脂肪,克 | 1.27 | 27 |
亚油酸,克 | 0.19 | 4.1 |
α-亚麻酸,毫克 | 17 | 360 |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | 11:1 | 11:1 |
碳水化合物,克 | 2.5 | 54 |
乳糖,克 | 2.4 | 51 |
维生素 | ||
维生素a,微克视黄醇当量 | 20 | 420 |
维生素d,微克 | 0.37 | 7.8 |
维生素e,毫克 α-生育酚当量 | 0.3 | 6.4 |
维生素k1,微克 | 1.69 | 36 |
维生素b1,微克 | 20 | 430 |
维生素b2,微克 | 40 | 860 |
维生素b6,微克 | 14.1 | 300 |
维生素b12,微克 | 0.07 | 1.56 |
烟酸,微克 | 155 | 3300 |
叶酸,微克 | 4.3 | 91 |
泛酸,微克 | 137 | 2900 |
维生素c,毫克 | 4.3 | 91 |
生物素,微克 | 0.64 | 13.6 |
矿物质 | ||
钠,毫克 | 6.6 | 141 |
项目 | 每100kj(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
钾,毫克 | 26 | 560 |
铜,微克 | 15.5 | 330 |
镁,毫克 | 1.88 | 40 |
铁,毫克 | 0.24 | 5 |
锌,毫克 | 0.19 | 4 |
锰,微克 | 4.3 | 91 |
钙,毫克 | 18.8 | 400 |
磷,毫克 | 11.3 | 240 |
钙磷比值 | 1.7:1 | 1.7:1 |
碘,微克 | 4.0 | 86 |
氯,毫克 | 15.5 | 330 |
硒,微克 | 0.64 | 13.6 |
可选择性成分 | ||
胆碱,毫克 | 5.7 | 121 |
肌醇,毫克 | 2 | 43 |
牛磺酸,毫克 | 1.41 | 30.00 |
左旋肉碱,毫克 | 0.48 | 10.1 |
二十二碳六烯酸(dha),%总脂肪酸 | 0.3 | 0.3 |
二十碳四烯酸(ara),%总脂肪酸 | 0.6 | 0.6 |
膳食纤维 | ||
低聚半乳糖,克 | 0.07 | 1.56 |
聚葡萄糖,克 | 0.07 | 1.56 |
核苷酸,毫克 | 0.73 | 15.4 |
乳铁蛋白,毫克 | 21 | 450 |
平均每100毫升配方奶约含奶粉13.4克