3777金沙娱场城的产品中心,美赞臣亲舒水解蛋白奶粉1段-3777金沙娱场城

error!
美赞臣亲舒
亲舒乳蛋白部分水解1段 0-12个月
特殊医学用途婴儿
乳蛋白部分水解配方粉
原装原罐
荷兰进口
美赞臣亲舒1段 0-12个月
容量 1罐x850g
379.00
美赞臣亲舒1段 0-12个月
1罐x850g
379.00
  • 1罐
    x850g
赠品
确认
美赞臣亲舒
美赞臣亲舒
营养成分/单位 每100克
配方粉
平均含量
每100毫升
(13.2克)
平均含量
每100
千焦
平均含量
能量,千焦 2154 284 100
蛋白质,克 11.7 1.54 0.54
脂肪,克 28 3.7 1.30
 亚油酸,克 4.2 0.55 0.19
 α-亚麻酸,毫克 380 50 18
 亚油酸与α-亚麻酸比值 11:1 11:1 11:1
碳水化合物,克 54 7.1 2.5
  乳糖,克 8.5 1.12 0.4
维生素a,微克视黄醇当量 460 61 21
维生素d,微克 6.6 0.87 0.31
维生素e,毫克α-生育酚当量 6.8 0.9 0.32
维生素k1,微克 46 6.1 2.1
维生素b1,微克 430 57 20
维生素b2,微克 770 102 36
维生素b6,微克 310 41 14.4
维生素b12,微克 1.12 0.15 0.052
烟酸,微克 4700 620 218
叶酸,微克 82 10.8 3.8
泛酸,微克 2700 356 125
维生素c,毫克 66 8.7 3.1
生物素,微克 15.3 2 0.7
营养成分/单位 每100克
配方粉
平均含量
每100毫升
(13.2克)
平均含量
每100
千焦
平均含量
钠,毫克 179 24 8
钾,毫克 640 84 30
铜,微克 380 50 17.6
镁,毫克 41 5.4 1.9
铁,毫克 6.1 0.81 0.28
锌,毫克 5.1 0.67 0.24
锰,微克 92 12.1 4.3
钙,毫克 420 55 19
磷,毫克 230 30 11
钙磷比值 1.8:1 1.8:1 1.8:1
碘,微克 87 11.5 4.0
氯,毫克 360 48 17
硒,微克 13.8 1.82 0.64
胆碱,毫克 122 16.1 5.7
肌醇,毫克 26 3.4 1.2
牛磺酸,毫克 31 4 1.44
左旋肉碱,毫克 10.2 1.35 0.5
二十碳四烯酸(ara),毫克 173 23 8.0
二十碳四烯酸(ara),%总脂肪酸 0.62 0.62 0.62
二十二碳六烯酸(dha),毫克 87 11.5 4.0
二十二碳六烯酸(dha),%总脂肪酸 0.31 0.31 0.31
暂无评论!

美赞臣妈妈会

贴心伴你 一路成长

 

冲调小贴士

1.洗手
冲调奶粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
2.器具消毒
将洗净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具用沸水煮5分钟杀菌。
3.烧水
将水煮沸5分钟,冷却至40℃预备使用。
4.冲泡
参照喂哺表将需要的水量倒入奶瓶,用罐中的量匙量取配方粉。
5.摇匀
盖紧奶盖,摇匀。
网站地图